Effectifs par université

Effectifs d’automne 2023 à temps plein et à temps partiel aux universités canadiennes.

Université Temps plein, 1er cycle Temps plein, 2e et 3e cycles Temps partiel, 1er cycle Temps partiel, 2e et 3e cycles Province
Memorial University of Newfoundland 12330 3740 1620 1160 Terre-Neuve-et-Labrador
University of Prince Edward Island 4840 620 350 0 Île-du-Prince-Édouard
Acadia University 3560 160 320 300 Nouvelle-Écosse
Université Sainte-Anne 450 10 50 30 Nouvelle-Écosse
Dalhousie University 14610 4230 1640 730 Nouvelle-Écosse
Mount Saint Vincent University 2370 190 520 730 Nouvelle-Écosse
NSCAD University 680 50 100 10 Nouvelle-Écosse
St. Francis Xavier University 3900 110 470 530 Nouvelle-Écosse
Saint Mary's University 5190 630 460 140 Nouvelle-Écosse
University of King's College 830 100 30 0 Nouvelle-Écosse
Cape Breton University 8290 230 490 130 Nouvelle-Écosse
Mount Allison University 2350 20 110 0 Nouveau-Brunswick
University of New Brunswick 7760 1510 700 590 Nouveau-Brunswick
Université de Moncton 4820 490 290 200 Nouveau-Brunswick
St. Thomas University 1610 30 110 0 Nouveau-Brunswick
Bishop's University 2380 220 330 20 Québec
Université McGill 24390 8010 2730 1460 Québec
Université de Montréal 23760 11330 7780 2640 Québec
Polytechnique Montréal 5760 2070 2050 230 Québec
École des Hautes Etudes Commerciales (HEC) 5830 2190 4000 1640 Québec
Université du Québec à Chicoutimi 3770 1360 1120 400 Québec
Université du Québec à Montréal 16290 4670 9460 4050 Québec
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 1020 480 3240 520 Québec
Université du Québec à Trois-Rivières 7860 2270 3770 1380 Québec
Université du Québec en Outaouais 3210 900 1610 790 Québec
École nationale d'administration publique - 1110 - 1010 Québec
Institut national de la recherche scientifique - 600 - 70 Québec
Université du Québec à Rimouski 2730 980 2490 600 Québec
École de technologie supérieure 4360 2600 1540 530 Québec
Université Laval 22570 9440 10770 4960 Québec
Université de Sherbrooke 11770 5610 2370 5980 Québec
Concordia University 21720 7140 9180 490 Québec
Université TÉLUQ 430 60 4190 1070 Québec
Algoma University 3300 - 370 - Ontario
Brock University 15500 1600 1700 210 Ontario
Carleton University 20000 3900 5900 1200 Ontario
University of Guelph 24900 2800 3500 320 Ontario
Lakehead University 5800 1700 1500 20 Ontario
Université Laurentienne (comprend Hearst University) 4700 1400 1700 300 Ontario
Université de Sudbury 0 - - - Ontario
McMaster University 30400 4900 1300 890 Ontario
OCAD University 4500 250 390 80 Ontario
Université d'Ottawa 34800 7200 5900 1500 Ontario
Queen's University 24400 5400 3500 1100 Ontario
University of Toronto 71700 19900 6300 1600 Ontario
University of St. Michael's College 0 0 0 0 Ontario
University of Trinity College 0 0 0 0 Ontario
Victoria University (comprend Emmanuel College) 3760 50 350 0 Ontario
Trent University 11000 1000 1500 190 Ontario
University of Waterloo 34500 4600 1100 1600 Ontario
St. Jerome's University 0 0 0 0 Ontario
Western University (ne comprend pas collèges) 35100 7000 1900 420 Ontario
Brescia University College 1380 30 140 0 Ontario
Huron University College 1500 - 50 - Ontario
King's University College at Western University 3700 60 480 0 Ontario
University of Windsor 10500 5800 1600 90 Ontario
York University 41100 4700 6200 1600 Ontario
Wilfrid Laurier University 16500 1200 3800 1000 Ontario
Toronto Metropolitan University 31600 2600 13800 270 Ontario
Nipissing University 3800 180 1400 0 Ontario
Redeemer University College 980 - 80 - Ontario
Collège militaire royal du Canada 1140 340 850 350 Ontario
Ontario Tech University 10000 740 630 260 Ontario
Brandon University 2320 260 330 170 Manitoba
Canadian Mennonite University 0 0 0 0 Manitoba
University of Manitoba 23100 3340 3090 520 Manitoba
St. Paul's College 0 0 0 0 Manitoba
Université de Saint-Boniface 730 0 110 110 Manitoba
The University of Winnipeg 7090 180 1720 70 Manitoba
University of Saskatchewan 17800 3150 1470 480 Saskatchewan
St. Thomas More College (temps plein et temps partiel combinés) 0 0 0 0 Saskatchewan
University of Regina (ne comprend pas les collèges) 9970 1370 1860 1090 Saskatchewan
Campion College 640 - 80 - Saskatchewan
Luther College 430 - 70 - Saskatchewan
First Nations University of Canada 980 - 200 - Saskatchewan
University of Alberta 34040 6880 2070 1520 Alberta
University of Calgary 28310 6920 1160 1010 Alberta
University of Lethbridge 6950 570 600 190 Alberta
The King's University 780 - 40 - Alberta
Concordia University of Edmonton 2270 210 140 20 Alberta
Athabasca University (temps partiel seulement) - - 33080 4810 Alberta
Mount Royal University 10870 - 890 - Alberta
MacEwan University 13530 - 1460 - Alberta
The University of British Columbia 42040 10910 16000 1610 Colombie-Britannique
Simon Fraser University 13800 3760 11920 670 Colombie-Britannique
University of Victoria 14490 3070 3980 220 Colombie-Britannique
Trinity Western University 2110 2530 430 0 Colombie-Britannique
University of Northern British Columbia 2410 600 290 90 Colombie-Britannique
University of the Fraser Valley 7790 130 2300 20 Colombie-Britannique
Vancouver Island University 5530 680 960 240 Colombie-Britannique
Royal Roads University 530 2350 - - Colombie-Britannique
Emily Carr Institute of Art + Design 1790 90 310 0 Colombie-Britannique
Thompson Rivers University 8250 880 830 76 Colombie-Britannique
Kwantlen Polytechnic University 11150 170 2670 38 Colombie-Britannique
Capilano University 7080 - 1330 - Colombie-Britannique